联系人:兰睿仪器
电话:021-67618991 67801665
地址:上海市松江区九新公路2800号5号楼8层C-D座

主机技术参数:
| 堰槽协议: | 国标版:巴歇尔槽(1~25号),矩形堰(25,50,75,100cm),三角堰(30,45,60,90,120),自定义堰槽。 ISO版:巴歇尔槽(1~23号),矩形堰(25,50,75,100cm,自定义矩形宽),三角堰(30,45,60,90,120),自定义堰槽。 |
| 液位分辨率: | 1mm |
| 液位误差: | 1mm或满量程的0.2%(平静水面) |
| 显示方式: | 图形化液晶显示(带背光) |
| 参数设定方式: | 3位有感按键 (手操器可选) |
| 瞬时流量显示范围: | 0.000-999999L/S 或m³/h 或m³/m(显示精度自动调整) |
| 累计流量显示最大值: | 99999999.9m³/h(可手动修改累计流量满度) |
| 模拟信号输出: | 一路DC4-20mA电流,对应于瞬时流量 |
| 负载电阻: | 0~500Ω |
| 数字通信: | RS485串行通信,标准MODBUS-RTU协议 |
| 继电器输出: | 上限、下限报警和控制(瞬时流量和水位) 可设定高位、低位及故障报警,可设置累积流量脉冲输出等 |
| 继电器模式: | 常开/常闭(可设定) |
| 继电器数量: | 最多6个 |
| 继电器规格: | 5A 250VAC/30VDC |
| 供电电源: | 供电电源:直流:DC24V(±5%) 0.2A |
| 交流:AC220V(±20%) 0.1A | |
| 检测周期: | 1秒(可调) |
| 环境温度: | -40℃ ~ +70℃ |
| 外壳材料: | ABS |
| 外壳保护等级: | IP67 |
| 电缆密封套: | PG9/PG11/PG13.5 |
| 安装方式: | 墙挂式 |
| 外型尺寸: | 250*185*125mm |
超声波探头技术参数:
| 量程: | 0.00-4.00m(液位) |
| 盲区: | 0.20m |
| 工作温度范围: | -40℃ ~ +70℃ |
| 外壳保护等级: | IP68 |
| 外壳材料: | ABS/PVC/PTFE |
| 探头耐压范围: | 0.2Mpa |
| 探头引出电缆: | 标准长度为10米(可加长至1000米) |
| 探头发射波束角: | 8º(3db) |
| 探头接续螺纹: | G2” |
| 安装方式: | 螺纹、法兰、支架 |